法学院根据2026年拔尖学生培养基地学生动态管理工作方案对报名学生进行了资格审核,现将审核结果予以公布(详见附表),请通过资格审核的学生按以下要求按时参加法学院组织的考核。如对以下资格审核结果有异议的,请于4月21日前联系法学院进行复核。学院联系人:陈令耘,联系电话:39310505。
选拔考核具体安排:
笔试时间:2026年4月21日(周二)19:0 0-20:30;
地点:大学城教学楼 4-107
笔试总分100分,笔试成绩60分以上才能进入面试。进入面试名单、面试安排将于4月23 日公布,请留意威廉希尔中文网站平台网站通知。
(通过资格审核的同学请加入文末微信通知群)
注意事项:
1.资格审核通过的考生提前15分钟报到;
2. 考生必须携带身份证或学生证有效证件参加考试;同时提交以下资料纸质版原件:
(1)· 经本人签名的《法学(纪检监察创新班)报名表》;
(2)· 由学校自助打印机打印的在校期间成绩单及绩点排名证明;
(3)· 主修专业所有课程成绩的教务系统截图;
(4)· 由本人所在学院出具的加盖学院公章的未受过纪律处分的相关证明。
3.考生不得有任何作弊行为,一经查出取消参加考核资格,并按相关规定进行处理。
4.请通过资格审核的同学(见附件资格审核结果)准时参加考试,不按时参加考试者按照自动弃考处理。
威廉希尔中文网站平台
2026年4月20日
附资格审核结果:
序号 | 姓名 | 现学院 | 申请转入专业 | 资格审核结果(通过/不通过) | 备注 |
1 | 梁诗婷 | 旅游管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
2 | 彭君仪 | 地理科学学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
3 | 黄家濠 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
4 | 麦源缘 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
5 | 秦瑜 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
6 | 陈雅雯 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
7 | 李玥瑾 | 环境学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
8 | 刘心圆 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
9 | 杜悦绯 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
10 | 郭远 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
11 | 丁香 | 历史文化学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
12 | 李俊恒 | 历史文化学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
13 | 陈麒好 | 马克思主义学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
14 | 庄晴然 | 马克思主义学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
15 | 余昀瑞雪 | 哲学与社会发展学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
16 | 冷馨竹 | 政治与公共管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
17 | 刘宇宸 | 政治与公共管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
18 | 何芷铟 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
19 | 袁钰菲 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
20 | 赵可飞 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
21 | 刘昱佟 | 外国语言文化学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
22 | 刘子瑄 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
23 | 梅涛 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
24 | 庞茵侨 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
25 | 余叙雅 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
26 | 秦湘敏 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
27 | 陈雨果 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
28 | 莫文婷 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
29 | 刘怡萱 | 政治与公共管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
30 | 钟雅馨 | 政治与公共管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
31 | 李子康 | 数学科学学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
32 | 张家颖 | 哲学与社会发展学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
33 | 霍然 | 教育信息技术学院 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
34 | 郑嘉宁 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
35 | 张淇彦 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
36 | 张佳晋 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
37 | 谢旭天 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
38 | 龙世珍 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
39 | 吴逸淇 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
40 | 叶紫茹 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
41 | 罗文熙 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
42 | 陈政全 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 通过 | |
43 | 尹星媛 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 不通过 | |
44 | 陈莹丽 | 经济与管理学院 | 法学(纪检监察创新班) | 不通过 | |
45 | 周昱丞 | 威廉希尔中文网站平台 | 法学(纪检监察创新班) | 不通过 |
考核通知微信群(请实名加入):